Sebaran 6.302 Kasus Sembuh Corona 28 Desember, DKI Sumbang 1.700

Sebaran 6.302 Kasus Sembuh Corona 28 Desember, DKI Sumbang 1.700

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Pemerintah melaporkan 6.302 pasien sembuh dari virus Corona (COVID-19) pada hari ini. Provinsi DKI Jakarta melaporkan kasus sembuh terbanyak pada hari ini dengan 1.700 kasus.

Berdasarkan data yang diterima dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Senin (28/12/2020), dengan tambahan 6.302 ini, total pasien sembuh dari COVID-19 di Indonesia menjadi 589.978 kasus.

Ada tiga provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sembuh Corona. Daerah tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua.


Sementara itu, ada penambahan kasus meninggal dunia sebanyak 215, sehingga totalnya menjadi 21.452.

Ada juga temuan 5.854 kasus baru positif Corona pada hari ini. Total kasus kumulatif positif Corona di Indonesia sebanyak 719.219 kasus.

Pemerintah juga memantau 69.156 kasus suspek hari ini. Virus Corona telah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

Berikut sebaran kasus sembuh Corona pada hari ini:

1. Aceh: 16 (kumulatif 7.134)
2. Sumut: 83 (kumulatif 15.162)
3. Sumbar: 23 (kumulatif 19.967)
4. Riau: 171 (kumulatif 22.597)
5. Jambi: 39 (kumulatif 2.285)
6. Sumsel: 93 (kumulatif 9.330)
7. Bengkulu: 50 (kumulatif 2.412)
8. Lampung: 73 (kumulatif 3.998)
9. Babel: 43 (kumulatif 1.590)
10. Kepri: 75 (kumulatif 5.924)
11. DKI Jakarta: 1.700 (kumulatif 160.236)
12. Jabar: 832 (kumulatif 67.195)
13. Jateng: 668 (kumulatif 52.634)
14. DIY: 107 (kumulatif 7.423)
15. Jatim: 693 (kumulatif 69.674)
16. Banten: 21(kumulatif 10.208)


17. Bali: 131 (kumulatif 15.684)
18. NTB: 5 (kumulatif 4.403)
19. NTT: 3 (kumulatif 1.124)
20. Kalbar: 0 (kumulatif 2.648)
21. Kalteng: 181 (kumulatif 7.171)
22. Kalsel: 93 (kumulatif 13.601)
23. Kaltim: 170 (kumulatif 21.980)
24. Kaltara: 0 (kumulatif 1.963)
25. Sulut: 65 (kumulatif 6.751)
26. Sulteng: 16 (kumulatif 1.762)
27. Sulsel: 695 (kumulatif 24.928)
28. Sultra: 112 (kumulatif 6.757)
29. Gorontalo: 3 (kumulatif 3.247)
30. Sulbar: 1 (kumulatif 1.525)
31. Maluku: 120 (kumulatif 4.413)
32. Maluku Utara: 3 (kumulatif 2.107)
33. Papua: 0 (kumulatif 6.780)
34. Papua Barat: 17 (kumulatif 5.365)(dtk)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita