Sebaran 2.973 Kasus Positif Corona Baru di RI 3 November

Sebaran 2.973 Kasus Positif Corona Baru di RI 3 November

Gelora Media
facebook twitter whatsapp



GELORA.CO - Kasus baru positif virus Corona di Indonesia bertambah 2.973 hari ini. Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus baru terbanyak.

Penambahan kasus COVID-19 ini dipublikasikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (3/11/2020). Pemerintah secara rutin menghimpun data terkait COVID-19 setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dengan penambahan 2.973, total kasus positif Corona di RI hari ini menjadi 418.375. DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus positif baru terbanyak dengan 617 kasus, disusul Jawa Barat dengan 484 kasus dan Jawa Tengah dengan 453 kasus.


Sementara itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh pada hari ini bertambah 3.931, sehingga totalnya menjadi 349.497 orang. Untuk kasus kematian Corona bertambah 102 hari ini, sehingga totalnya menjadi 14.146 orang.


Berikut ini sebaran 2.973 kasus baru Corona yang dilaporkan pada 3 November 2020:

1. Aceh: 25 (kumulatif 7.482)
2. Bali: 60 (kumulatif 11.906)
3. Banten: 72 (kumulatif 9.726)
4. Bangka Belitung: 11 (kumulatif 603)
5. Bengkulu: 12 (kumulatif 1.099)
6. DI Yogyakarta: 49 (kumulatif 3.932)
7. DKI Jakarta: 617 (kumulatif 107.846)
8. Jambi: 7 (kumulatif 1.237)
9. Jawa Barat: 484 (kumulatif 37.408)
10. Jawa Tengah: 453 (kumulatif 35.071)



11. Jawa Timur: 272 (kumulatif 53.274)
12. Kalimantan Barat: 35 (kumulatif 1.712)
13. Kalimantan Timur: 152 (kumulatif 14.497)
14. Kalimantan Tengah: 17 (kumulatif 4.398)
15. Kalimantan Selatan: 16 (kumulatif 11.909)
16. Kalimantan Utara: 12 (kumulatif 841)
17. Kepulauan Riau: 63 (kumulatif 4.110)
18. Nusa Tenggara Barat: 18 (kumulatif 4.016)
19. Sumatera Selatan: 31 (kumulatif 7.952)
20. Sumatera Barat: 73 (kumulatif 15.013)

21. Sulawesi Utara: 24 (kumulatif 5.476)
22. Sumatera Utara: 78 (kumulatif 13.355)
23. Sulawesi Tenggara: 7 (kumulatif 5.080)
24. Sulawesi Selatan: 27 (kumulatif 18.399)
25. Sulawesi Tengah: 11 (kumulatif 889)
26. Lampung: 52 (kumulatif 1.936)
27. Riau: 106 (kumulatif 14.947)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2.232)
29. Maluku: 14 (kumulatif 3.877)
30. Papua Barat: 91 (kumulatif 4.280)


31. Papua: 45 (kumulatif 9.082)
32. Sulawesi Barat: 5 (kumulatif 1.041)
33. Nusa Tenggara Timur: 24 (kumulatif 718)
34. Gorontalo: 10 (kumulatif 3.031)(dtk)

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA