Sebaran 5.092 Kasus Positif Corona di RI 30 November, DKI Tertinggi

Sebaran 5.092 Kasus Positif Corona di RI 30 November, DKI Tertinggi

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Penambahan kasus baru positif virus Corona (COVID-19) hari ini sebanyak 5.092 kasus. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang melaporkan kasus harian tertinggi, yaitu 1.058 kasus.
Data sebaran kasus ini disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (1/12/2020). Total kumulatif kasus positif Corona di RI hari ini berjumlah 543.975. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 4.361 kasus, sehingga total sembuh dari Corona di Indonesia sebanyak 454.879. Ada 136 kasus meninggal dilaporkan hari ini sehingga total kematian akibat Corona menjadi 17.081 kasus.


Jakarta menjadi provinsi dengan tambahan kasus positif terbanyak hari ini. Tambahan kasus di DKI sebanyak 1.058, sehingga total kasus positif Corona di Ibu Kota adalah 137.919 kasus.

Provinsi dengan kasus terbanyak kedua adalah Jawa Barat, sebanyak 878 kasus positif, sehingga total kasus positif di Jawa Barat menjadi 53.395 kasus.

Pada peringkat ketiga dengan tambahan kasus terbanyak adalah Jawa Tengah sebanyak 730 kasus positif, sehingga total kasus positif di Jateng 53.395.

Berikut sebaran 5.092 kasus positif Corona di Indonesia 1 Desember:

1. Aceh: 9 (kumulatif 8.301)
2. Sumut: 86 (kumulatif 15.671)
3. Sumbar: 57 (kumulatif 20.098)
4. Riau: 163 (kumulatif 20.238)
5. Jambi: 50 (kumulatif 1.993)
6. Sumsel: 67 (kumulatif 9.530)
7. Bengkulu: 19 (kumulatif 1.842)
8. Lampung: 116 (kumulatif 3.823)
9. Babel: 34 (kumulatif 1.036)
10. Kepri: 33 (kumulatif 5.490)
11. Jakarta: 1.058 (kumulatif 137.919)
12. Jabar: 878 (kumulatif 53.395)
13. Jateng: 730 (kumulatif 56.626)


14. DIY: 110 (kumulatif 6.073)
15. Jatim: 430 (kumulatif 62.313)
16. Banten: 154 (kumulatif 13.215)
17. Bali: 109 (kumulatif 13.988)
18. NTB: 18 (kumulatif 4.697)
19. NTT: 33 (kumulatif 1.242)
20. Kalbar: 33 (kumulatif 2.438)
21. Kalteng: 190 (kumulatif 6.122)
22. Kalsel: 82 (kumulatif 13.281)
23. Kaltim: 127 (kumulatif 19.748)
24. Kaltara: 58 (kumulatif 1.523)
25. Sulut: 36 (kumulatif 6.962)
26. Sulteng: 12 (kumulatif 1.872)
27. Sulsel: 147 (kumulatif 20.804)
28. Sultra: 91 (kumulatif 6.594)
29. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.110)
30. Sulbar: 3 (kumulatif 1.473)
31. Maluku: 0 (kumulatif 4.620)
32. Maluku Utara: 3 (kumulatif 2.376)
33. Papua: 80 (kumulatif 10.094)
34. Papua Barat: 76 (kumulatif 5.352)(dtk)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita