DKI Kembali yang Terbanyak, Ini Sebaran 4.173 Kasus Baru Corona 12 November

DKI Kembali yang Terbanyak, Ini Sebaran 4.173 Kasus Baru Corona 12 November

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Penambahan kasus baru virus Corona (COVID-19) hari ini berjumlah 4.173 kasus. Dari 4 ribuan kasus baru itu, terbanyak berada di DKI Jakarta.
Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, Kamis (12/11/2020), total kasus Corona di RI hari ini berjumlah 452.291 kasus. Data suspek tersebut terus diperbarui secara berkala oleh pemerintah setiap hari pukul 12.00 WIB.


DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus baru Corona terbanyak hari ini dengan 831 kasus. Disusul Jawa Barat dengan 733 kasus dan Jawa Tengah 608 kasus baru Corona.


Ada satu provinsi yang hari ini tidak melaporkan penambahan kasus baru Corona. Provinsi itu adalah Maluku Utara.

Sementara itu, per hari ini jumlah pasien yang telah sembuh dari Corona sebanyak 382.084. Sedangkan total pasien Corona yang meninggal dunia sebanyak 14.933 orang.


Berikut ini sebaran 4.173 kasus baru Corona pada 11 November:

1. Aceh: 27 (7797) kasus positif
2. Bali: 89 (12519) kasus positif
3. Banten: 100 (10554) kasus positif
4. Bangka Belitung: 23 (777) kasus positif
5. Bengkulu: 13 (1294) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 79 (4399) kasus positif
7. DKI Jakarta: 831 (115174) kasus positif
8. Jambi: 15 (1399) kasus positif
9. Jawa Barat: 733 (42572) kasus positif
10. Jawa Tengah: 608 (39788) kasus positif
11. Jawa Timur: 270 (55575) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 13 (2035) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 235 (16384) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 89 (4801) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 49 (12365) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 13 (928) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 97 (4640) kasus positif


18. Nusa Tenggara Barat: 28 (4314) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 72 (8534) kasus positif
20. Sumatera Barat: 198 (16709) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 37 (5827) kasus positif
22. Sumatera Utara: 79 (14051) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 42 (5529) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 26 (19060) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 12 (1126) kasus positif
26. Lampung: 95 (2445) kasus positif
27. Riau: 116 (16170) kasus positif
28. Maluku Utara: 0 (2275) kasus positif
29. Maluku: 44 (4073) kasus positif
30. Papua Barat: 11 (4615) kasus positif
31. Papua: 100 (9408) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 12 (1295) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 12 (805) kasus positif
34. Gorontalo: 5 (3054) kasus positif(dtk)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita